2026-27 NBA Fantasy Draft Rankings — by projected total
Projected fpts/g is built purely from 2025-26 production and recent form — ESPN ADP is used separately to flag draft value, never to adjust the projection. This is the board to draft from — for what already happened, see the 2025-26 results. Rebuilt July 27, 2026.
| Player | Proj FPTS/G | Proj GP | Proj total | Typical game | 2025-26 rank | ADP | Value | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 62.5 | 70 | 4,375 | 52.3–68.3 | #1 | 2.1 | FAIR+1.1 | ||
| 02 | 58.7 | 69 | 4,050 | 49.7–67 | #2 | 4.9 | FAIR+2.9 | DAY TO DAYJul 27 | |
| 03 | 56.5 | 71 | 4,012 | 40.5–63 | #3 | 3 | FAIR+0.0 | ||
| 04 | 48.5 | 72 | 3,492 | 42.5–58.5 | #4 | 3.3 | FAIR−0.7 | ||
| 05 | 44.8 | 76 | 3,405 | 40.1–57.8 | #6 | 15.4 | STRONG VALUE+7.4 | ||
| 06 | 44.6 | 76 | 3,390 | 39.7–57.1 | #8 | 29.9 | STRONG VALUE+20.9 | ||
| 07 | 42.9 | 79 | 3,389 | 34.8–48.6 | #21 | 25.9 | VALUE+8.9 | DAY TO DAYJul 27 | |
| 08 | 43.4 | 78 | 3,385 | 35.6–51.2 | #17 | 35.9 | STRONG VALUE+20.9 | ||
| 09 | 41.0 | 82 | 3,362 | 33.5–49 | #20 | 29.5 | VALUE+6.5 | ||
| 10 | 45.1 | 74 | 3,337 | 38.4–51.8 | #10 | 16.7 | STRONG VALUE+9.7 | ||
| 11 | 43.5 | 76 | 3,306 | 34.3–50.8 | #14 | 30.7 | STRONG VALUE+17.7 | ||
| 12 | 40.8 | 80 | 3,264 | 33.1–45.7 | #37 | 20.1 | RICH−5.9 | ||
| 13 | 42.2 | 76 | 3,207 | 31.9–49.7 | #24 | 67.9 | STRONG VALUE+48.9 | DAY TO DAYJul 27 | |
| 14 | 42.9 | 74 | 3,175 | 37.7–52.4 | #12 | 20.8 | VALUE+4.8 | ||
| 15 | 40.1 | 79 | 3,168 | 34.1–47.4 | #28 | 14.6 | VERY RICH−14.4 | ||
| 16 | 43.9 | 72 | 3,161 | 37.3–51.2 | #16 | 59.1 | STRONG VALUE+47.1 | ||
| 17 | 44.3 | 71 | 3,145 | 38.2–56.1 | #7 | 8.1 | FAIR−1.9 | ||
| 18 | 40.2 | 77 | 3,095 | 34.2–45.6 | #30 | 19.6 | VERY RICH−8.4 | DAY TO DAYJul 27 | |
| 19 | 40.7 | 76 | 3,093 | 33.2–47.8 | #26 | 29.9 | FAIR+2.9 | DAY TO DAYJul 27 | |
| 20 | 41.8 | 74 | 3,093 | 32.7–47.1 | #34 | 23.6 | FAIR+3.6 | DAY TO DAYJul 27 | |
| 21 | 43.4 | 71 | 3,081 | 38.1–53.6 | #9 | 46.7 | STRONG VALUE+32.7 | ||
| 22 | 39.9 | 76 | 3,032 | 34.4–50.2 | #27 | 35.5 | FAIR+3.5 | ||
| 23 | 40.8 | 74 | 3,019 | 35.1–48.9 | #19 | 18 | RICH−7.0 | ||
| 24 | 39.3 | 76 | 2,987 | 30.9–44.5 | #41 | 31.7 | FAIR−3.3 | ||
| 25 | 36.8 | 80 | 2,944 | 31.5–45 | #44 | 76.7 | STRONG VALUE+32.7 | ||
| 26 | 38.6 | 75 | 2,895 | 31.4–47.6 | #42 | 63.3 | VALUE+25.3 | ||
| 27 | 40.1 | 72 | 2,887 | 32.6–46.6 | #31 | 20.6 | VERY RICH−9.4 | ||
| 28 | 41.5 | 69 | 2,864 | 32.2–52.9 | #15 | 6.9 | VERY RICH−15.1 | ||
| 29 | 42.6 | 67 | 2,854 | 34.6–49.3 | #23 | 13.6 | RICH−4.4 | ||
| 30 | 35.5 | 79 | 2,805 | 28.2–38.5 | #62 | 106.6 | STRONG VALUE+55.6 | ||
| 31 | 35.8 | 78 | 2,792 | 27.6–40.5 | #56 | 59.5 | VALUE+12.5 | ||
| 32 | 34.7 | 79 | 2,741 | 29.2–41.5 | #48 | 81.8 | VALUE+27.8 | DAY TO DAYJul 27 | |
| 33 | 40.8 | 67 | 2,734 | 34.5–49.3 | #18 | 80.1 | STRONG VALUE+56.1 | DAY TO DAYJul 27 | |
| 34 | 33.3 | 82 | 2,731 | 28.1–40.2 | #60 | 48.7 | RICH−11.3 | ||
| 35 | 38.8 | 70 | 2,716 | 34.1–47.6 | #35 | 33.6 | FAIR−3.4 | ||
| 36 | 39.1 | 69 | 2,698 | 31.6–47.1 | #33 | 27.1 | RICH−8.9 | DAY TO DAYJul 27 | |
| 37 | 33.9 | 79 | 2,678 | 27–42.5 | #53 | 100 | STRONG VALUE+44.0 | ||
| 38 | 35.0 | 76 | 2,660 | 25.7–42.6 | #57 | 118.9 | STRONG VALUE+65.9 | DAY TO DAYJul 27 | |
| 39 | 36.1 | 73 | 2,635 | 29.5–40.4 | #51 | 71.8 | VALUE+26.8 | ||
| 40 | 37.1 | 71 | 2,634 | 31.5–42.9 | #43 | 71.4 | VALUE+28.4 | DAY TO DAYJul 27 | |
| 41 | 33.6 | 78 | 2,621 | 25.3–42 | #67 | 86.3 | VALUE+29.3 | ||
| 42 | 35.4 | 74 | 2,620 | 27.8–43.2 | #46 | 44 | FAIR−8.0 | ||
| 43 | 41.6 | 62 | 2,579 | 33.4–54.7 | #22 | 31.2 | VALUE+10.2 | DAY TO DAYJul 27 | |
| 44 | 33.0 | 78 | 2,574 | 23.8–41.6 | #68 | 99.2 | VALUE+37.2 | ||
| 45 | 31.3 | 82 | 2,567 | 18–32 | #128 | 138.1 | STRONG VALUE+63.1 | ||
| 46 | 33.5 | 76 | 2,546 | 27–42 | #54 | 42 | VERY RICH−17.0 | ||
| 47 | 31.8 | 79 | 2,512 | 24.5–38.1 | #82 | 117.9 | VALUE+45.9 | ||
| 48 | 30.9 | 81 | 2,503 | 20–38.9 | #102 | 132.4 | VALUE+51.4 | ||
| 49 | 32.0 | 78 | 2,496 | 24.3–36.3 | #86 | 95.1 | VALUE+26.1 | ||
| 50 | 30.9 | 80 | 2,472 | 20.9–39.2 | #87 | 73.5 | FAIR−4.5 | ||
| 51 | 30.7 | 80 | 2,456 | 23.2–39.3 | #88 | 98.5 | FAIR+15.5 | ||
| 52 | 31.0 | 79 | 2,449 | 27.1–42 | #50 | 54 | VERY RICH−23.0 | ||
| 53 | 30.9 | 79 | 2,441 | 25–35 | #90 | 125.8 | VALUE+46.8 | ||
| 54 | 39.4 | 61 | 2,403 | 32.6–48.2 | #29 | 89.1 | STRONG VALUE+55.1 | DAY TO DAYJul 27 | |
| 55 | 31.6 | 76 | 2,402 | 26.7–41.5 | #58 | 90.3 | FAIR+16.3 | ||
| 56 | 47.5 | 50 | 2,375 | 41.4–59.3 | #5 | 5 | FAIR+0.0 | DAY TO DAYJul 27 | |
| 57 | 29.9 | 79 | 2,362 | 15.7–37 | #127 | 139.2 | VALUE+51.2 | DAY TO DAYJul 27 | |
| 58 | 28.5 | 82 | 2,337 | 21.6–34.3 | #114 | 137.1 | VALUE+32.1 | ||
| 59 | 45.7 | 51 | 2,331 | 38.9–52.7 | #11 | 48.7 | STRONG VALUE+42.7 | ||
| 60 | 32.2 | 72 | 2,318 | 27.3–39.8 | #64 | 96 | VALUE+28.0 | DAY TO DAYJul 27 | |
| 61 | 30.9 | 75 | 2,318 | 22.7–40.7 | #91 | 138.5 | STRONG VALUE+58.5 | ||
| 62 | 37.9 | 61 | 2,312 | 30.8–46.6 | #38 | 65.1 | VALUE+25.1 | DAY TO DAYJul 27 | |
| 63 | 29.6 | 78 | 2,309 | 22.9–35.8 | #99 | 138.1 | VALUE+46.1 | ||
| 64 | 29.5 | 78 | 2,301 | 22–34.1 | #111 | 136.2 | VALUE+41.2 | ||
| 65 | 27.8 | 82 | 2,280 | 22.5–36.4 | #96 | 67.5 | VERY RICH−43.5 | ||
| 66 | 30.8 | 74 | 2,279 | 25.7–39.8 | #69 | 117.1 | VALUE+35.1 | DAY TO DAYJul 27 | |
| 67 | 33.5 | 68 | 2,278 | 30.3–40.2 | #52 | 45.8 | RICH−12.2 | DAY TO DAYJul 27 | |
| 68 | 27.7 | 82 | 2,271 | 23.5–37.1 | #85 | 78.6 | VERY RICH−33.4 | ||
| 69 | 37.6 | 60 | 2,256 | 28–47.9 | #39 | 48.7 | FAIR+7.7 | ||
| 70 | 27.5 | 82 | 2,255 | 19.9–32.1 | #135 | 129.6 | FAIR+13.6 | ||
| 71 | 27.4 | 82 | 2,247 | 18.9–33.1 | #118 | 101 | FAIR−16.0 | ||
| 72 | 29.5 | 76 | 2,242 | 22.9–36.3 | #107 | 111.3 | FAIR+17.3 | ||
| 73 | 28.3 | 79 | 2,236 | 21.6–36.3 | #105 | 97.4 | FAIR−9.6 | ||
| 74 | 28.3 | 79 | 2,236 | 17.9–35.3 | #112 | 126.9 | FAIR+18.9 | ||
| 75 | 29.2 | 76 | 2,219 | 20.5–34.7 | #116 | 140 | VALUE+43.0 | DAY TO DAYJul 27 | |
| 76 | 35.7 | 62 | 2,213 | 30.4–47.5 | #40 | 106.3 | STRONG VALUE+58.3 | DAY TO DAYJul 27 | |
| 77 | 30.4 | 72 | 2,189 | 24.3–40.1 | #81 | 69.2 | RICH−14.8 | ||
| 78 | 29.9 | 73 | 2,183 | 18.1–31.7 | #130 | 135.4 | VALUE+46.4 | ||
| 79 | 28.6 | 76 | 2,174 | 19.3–36.7 | #109 | 96.6 | FAIR−6.4 | ||
| 80 | 39.7 | 54 | 2,144 | 33.8–45 | #25 | 82.3 | STRONG VALUE+49.3 | ||
| 81 | 38.0 | 56 | 2,128 | 29.8–48 | #36 | 20.7 | VERY RICH−18.3 | ||
| 82 | 30.3 | 70 | 2,121 | 21.1–35.3 | #106 | 139.6 | VALUE+54.6 | ||
| 83 | 32.6 | 65 | 2,119 | 28–37.4 | #70 | 110.1 | STRONG VALUE+44.1 | ||
| 84 | 29.0 | 73 | 2,117 | 23.9–36.4 | #92 | 92.6 | FAIR−5.4 | ||
| 85 | 31.9 | 66 | 2,105 | 24.9–37.1 | #77 | 131.9 | STRONG VALUE+60.9 | ||
| 86 | 32.3 | 65 | 2,100 | 27–35.7 | #75 | 98.6 | VALUE+31.6 | ||
| 87 | 32.8 | 64 | 2,099 | 24.7–40.5 | #72 | 65.4 | FAIR+1.4 | ||
| 88 | 25.9 | 81 | 2,098 | 21.6–31.8 | #125 | 139.6 | FAIR+4.6 | ||
| 89 | 36.1 | 58 | 2,094 | 26.7–40.9 | #55 | 68.8 | VALUE+22.8 | DAY TO DAYJul 27 | |
| 90 | 27.4 | 76 | 2,082 | 16.3–32.7 | #139 | 139.9 | FAIR+21.9 | DAY TO DAYJul 27 | |
| 91 | 28.6 | 72 | 2,059 | 23.2–38.1 | #89 | 58.7 | VERY RICH−43.3 | ||
| 92 | 40.1 | 51 | 2,045 | 31.8–49 | #32 | 93.3 | STRONG VALUE+62.3 | DAY TO DAYJul 27 | |
| 93 | 26.9 | 76 | 2,044 | 13.6–30.9 | #151 | 139.9 | FAIR+15.9 | ||
| 94 | 26.9 | 75 | 2,018 | 17.7–31.6 | #147 | 131.9 | FAIR+8.9 | DAY TO DAYJul 27 | |
| 95 | 26.4 | 76 | 2,006 | 13.9–28.7 | #172 | 139.1 | FAIR+8.1 | ||
| 96 | 24.4 | 82 | 2,001 | 20.8–31.2 | #126 | 135.9 | FAIR−14.1 | OUTJul 27 | |
| 97 | 26.5 | 75 | 1,988 | 17–36.5 | #122 | 116.6 | FAIR−12.4 | ||
| 98 | 27.6 | 72 | 1,987 | 19.2–29.9 | #145 | 137.2 | FAIR+22.2 | ||
| 99 | 29.6 | 67 | 1,983 | 24.1–38.5 | #80 | 136.7 | VALUE+45.7 | DAY TO DAYJul 27 | |
| 100 | 28.5 | 69 | 1,967 | 23.1–42.6 | #73 | 48.4 | VERY RICH−55.6 | ||
| 101 | 31.7 | 62 | 1,965 | 24.4–36.8 | #78 | 134.8 | STRONG VALUE+61.8 | ||
| 102 | 23.8 | 82 | 1,952 | 17.1–28.7 | #165 | — | — | ||
| 103 | 24.0 | 81 | 1,944 | 15.9–29.3 | #163 | — | — | ||
| 104 | 23.7 | 82 | 1,943 | 19.1–34.2 | #119 | — | — | ||
| 105 | 24.9 | 78 | 1,942 | 15.2–31.3 | #161 | 139.9 | FAIR−5.1 | DAY TO DAYJul 27 | |
| 106 | 26.5 | 73 | 1,935 | 21.7–34.7 | #97 | 120.8 | FAIR−7.2 | DAY TO DAYJul 27 | |
| 107 | 23.6 | 82 | 1,935 | 16.4–27.9 | #158 | 137.7 | FAIR−25.3 | ||
| 108 | 23.4 | 82 | 1,919 | 16.7–28.7 | #162 | 139.3 | FAIR−26.7 | ||
| 109 | 37.6 | 51 | 1,918 | 30.7–45 | #45 | 81.3 | STRONG VALUE+39.3 | OUTJul 27 | |
| 110 | 25.9 | 74 | 1,917 | 18.5–31.8 | #141 | 120.7 | FAIR−15.3 | ||
| 111 | 28.6 | 67 | 1,916 | 24.9–39.3 | #76 | 98.7 | FAIR−2.3 | ||
| 112 | 32.9 | 58 | 1,908 | 27.3–46.1 | #47 | 89.4 | VALUE+26.4 | DAY TO DAYJul 27 | |
| 113 | 29.7 | 64 | 1,901 | 23.5–36.3 | #94 | 139.4 | VALUE+49.4 | DAY TO DAYJul 27 | |
| 114 | 28.8 | 66 | 1,901 | 17.1–36.2 | #117 | 138.2 | VALUE+38.2 | DAY TO DAYJul 27 | |
| 115 | 24.6 | 77 | 1,894 | 17.6–31.7 | #137 | 139.8 | FAIR−7.2 | ||
| 116 | 26.3 | 72 | 1,894 | 17.8–29.9 | #140 | 132.2 | FAIR−0.8 | ||
| 117 | 35.7 | 53 | 1,892 | 23.5–42.7 | #66 | 137.5 | STRONG VALUE+87.5 | DAY TO DAYJul 27 | |
| 118 | 25.5 | 74 | 1,887 | 17.6–32.7 | #132 | 75.5 | VERY RICH−62.5 | DAY TO DAYJul 27 | |
| 119 | 27.2 | 69 | 1,877 | 19–33 | #134 | 120.8 | FAIR−0.2 | ||
| 120 | 25.3 | 74 | 1,872 | 19.4–30.9 | #142 | 113.4 | RICH−27.6 | ||
| 121 | 22.8 | 82 | 1,870 | 16.4–26.8 | #185 | 139.6 | RICH−37.4 | ||
| 122 | 32.7 | 57 | 1,864 | 26.4–38.5 | #71 | 88.9 | VALUE+23.9 | ||
| 123 | 26.1 | 71 | 1,853 | 20.9–36.1 | #100 | 135.3 | FAIR+1.3 | ||
| 124 | 25.0 | 74 | 1,850 | 18.7–29.7 | #148 | 139.7 | FAIR−4.3 | ||
| 125 | 25.5 | 72 | 1,836 | 18.5–32.1 | #138 | 125.6 | FAIR−13.4 | ||
| 126 | 26.6 | 68 | 1,809 | 20.8–30.7 | #131 | — | — | ||
| 127 | 24.3 | 74 | 1,798 | 17.7–29.4 | #157 | 96.3 | VERY RICH−54.7 | ||
| 128 | 27.3 | 65 | 1,775 | 21.4–35.9 | #103 | 135.8 | FAIR+16.8 | ||
| 129 | 27.7 | 64 | 1,773 | 20.6–32.5 | #129 | 139.7 | FAIR+25.7 | ||
| 130 | 27.2 | 65 | 1,768 | 20.5–34 | #115 | 138.1 | FAIR+18.1 | ||
| 131 | 34.6 | 51 | 1,765 | 24.2–41.8 | #63 | 95 | STRONG VALUE+40.0 | ||
| 132 | 23.5 | 75 | 1,763 | 18.1–31.3 | #154 | 140 | FAIR−24.0 | DAY TO DAYJul 27 | |
| 133 | 22.5 | 78 | 1,755 | 11.9–25.5 | #216 | 139.9 | RICH−41.1 | ||
| 134 | 23.3 | 75 | 1,748 | 15.8–27.4 | #183 | — | — | ||
| 135 | 23.2 | 75 | 1,740 | 10–29.8 | #213 | 139.9 | RICH−30.1 | ||
| 136 | 22.9 | 76 | 1,740 | 9.2–23.7 | #243 | 139.9 | RICH−36.1 | DAY TO DAYJul 27 | |
| 137 | 29.9 | 58 | 1,734 | 25.2–38.9 | #74 | 38.2 | VERY RICH−48.8 | ||
| 138 | 23.4 | 74 | 1,732 | 7.2–31.8 | #217 | — | — | ||
| 139 | 44.2 | 39 | 1,724 | 41.8–55.6 | #13 | 12.2 | FAIR+1.2 | DAY TO DAYJul 27 | |
| 140 | 27.7 | 62 | 1,717 | 21.5–34 | #113 | 138.9 | FAIR+25.9 | DAY TO DAYJul 27 | |
| 141 | 21.2 | 81 | 1,717 | 16.4–28 | #167 | 140 | VERY RICH−59.0 | ||
| 142 | 23.1 | 74 | 1,709 | 13.6–28.4 | #184 | — | — | ||
| 143 | 28.4 | 60 | 1,704 | 22.9–37.5 | #79 | 114.6 | FAIR+8.6 | ||
| 144 | 27.0 | 63 | 1,701 | 21.8–35.4 | #108 | 129.7 | FAIR+7.7 | ||
| 145 | 22.0 | 77 | 1,694 | 8.5–25.3 | #227 | 140.2 | RICH−51.8 | DAY TO DAYJul 27 | |
| 146 | 21.7 | 78 | 1,693 | 15.7–31.4 | #143 | 137.5 | VERY RICH−56.5 | ||
| 147 | 26.8 | 63 | 1,688 | 16.8–32.2 | #146 | 134.5 | FAIR+8.5 | ||
| 148 | 23.1 | 73 | 1,686 | 18.2–27.6 | #152 | 138.7 | RICH−32.3 | DAY TO DAYJul 27 | |
| 149 | 28.9 | 58 | 1,676 | 22.8–34.9 | #98 | 119.2 | FAIR+20.2 | ||
| 150 | 23.6 | 71 | 1,676 | 15.7–31.8 | #144 | — | — |
Projection = 65% season average + 35% final-five-game form from the 2025-26game log; expected games = last season's availability regressed 30% toward a full schedule. Typical game = middle 50% of 2025-26 results. ADP comes from live ESPN drafts and is never an input to our numbers — it only measures the market. Value grades: the gap between ADP and our rank, relative to draft position. Full details in the methodology.