Home / Props
NBA Player Props Cheat Sheet
Reference lines and over rates for every relevant player, computed by HoopSplit from full game logs — the half-point line closest to a 50/50 split, the way a book opens a market. Click a player for game-by-game charts and alt lines. Not sportsbook odds, not betting advice.
GuardsTOP 20
| Player | PTS | REB | AST | PRA | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.552% over | 7.548% over | 8.542% over | 51.548% over | 3.556% over | |
| 30.547% over | 4.547% over | 6.547% over | 42.550% over | 1.550% over | |
| 27.555% over | 3.551% over | 6.551% over | 39.548% over | 2.556% over | |
| 25.548% over | 5.545% over | 9.556% over | 40.553% over | 1.558% over | |
| 29.549% over | 6.556% over | 4.549% over | 42.548% over | 1.559% over | |
| 29.549% over | 4.546% over | 5.547% over | 38.549% over | 3.541% over | |
| 28.551% over | 4.552% over | 3.549% over | 39.549% over | 3.546% over | |
| 23.551% over | 4.549% over | 6.551% over | 36.551% over | 2.554% over | |
| 24.552% over | 4.546% over | 6.554% over | 36.551% over | 3.544% over | |
| 21.551% over | 4.554% over | 7.551% over | 35.549% over | 2.560% over | |
| 17.554% over | 7.552% over | 9.550% over | 35.548% over | 1.557% over | |
| 17.553% over | 3.545% over | 9.545% over | 31.549% over | 2.555% over | |
| 23.548% over | 4.550% over | 4.552% over | 32.550% over | 2.554% over | |
| 26.551% over | 3.543% over | 6.555% over | 37.549% over | 2.547% over | |
| 25.550% over | 3.549% over | 5.554% over | 35.550% over | 1.551% over | |
| 16.555% over | 4.553% over | 7.542% over | 32.550% over | 0.566% over | |
| 26.553% over | 3.544% over | 4.547% over | 34.553% over | 4.540% over | |
| 18.547% over | 7.553% over | 5.547% over | 31.549% over | — | |
| 21.551% over | 4.551% over | 5.543% over | 31.549% over | 2.533% over | |
| 24.552% over | 3.552% over | 6.550% over | 34.552% over | 2.544% over |
ForwardsTOP 20
| Player | PTS | REB | AST | PRA | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.552% over | 11.548% over | 2.558% over | 38.550% over | 1.552% over | |
| 27.553% over | 8.550% over | 5.542% over | 44.547% over | — | |
| 22.549% over | 10.546% over | 7.551% over | 41.547% over | 1.550% over | |
| 26.552% over | 6.548% over | 3.550% over | 36.548% over | 2.547% over | |
| 22.550% over | 11.550% over | 2.555% over | 37.555% over | — | |
| 24.554% over | 6.550% over | 6.553% over | 37.550% over | 1.557% over | |
| 17.546% over | 6.556% over | 5.549% over | 29.550% over | 0.549% over | |
| 25.550% over | 5.545% over | 4.550% over | 36.550% over | 2.542% over | |
| 20.552% over | 5.557% over | 6.552% over | 32.550% over | 1.538% over | |
| 27.548% over | 6.555% over | 1.569% over | 35.550% over | 2.550% over | |
| 22.553% over | 8.547% over | 5.546% over | 36.549% over | 0.566% over | |
| 24.549% over | 5.562% over | 3.556% over | 34.552% over | 1.549% over | |
| 18.551% over | 6.551% over | 4.551% over | 30.551% over | 0.560% over | |
| 25.548% over | 6.548% over | 2.562% over | 34.552% over | 3.550% over | |
| 20.555% over | 5.552% over | 3.559% over | 30.550% over | 3.542% over | |
| 19.551% over | 6.557% over | 4.548% over | 31.552% over | 1.538% over | |
| 20.547% over | 5.550% over | 4.553% over | 30.553% over | 0.553% over | |
| 21.549% over | 5.558% over | 3.555% over | 31.549% over | 1.549% over | |
| 21.548% over | 5.552% over | 2.560% over | 30.552% over | — | |
| 18.550% over | 5.550% over | — | 26.554% over | 1.560% over |
CentersTOP 20
| Player | PTS | REB | AST | PRA | STL+BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.549% over | 13.548% over | 10.552% over | 50.551% over | 2.540% over | |
| 27.547% over | 6.555% over | 3.550% over | 38.550% over | 1.550% over | |
| 18.553% over | 8.553% over | 6.544% over | 34.551% over | 1.559% over | |
| 19.553% over | 9.554% over | 2.561% over | 31.549% over | 1.549% over | |
| 19.553% over | 11.553% over | 2.549% over | 35.547% over | 1.545% over | |
| 17.555% over | 8.552% over | 3.552% over | 30.555% over | 2.546% over | |
| 18.553% over | 10.549% over | — | 32.549% over | 1.543% over | |
| 15.552% over | 8.558% over | — | 27.552% over | 2.548% over | |
| 15.554% over | 7.550% over | 2.548% over | 27.550% over | 2.554% over | |
| 11.547% over | 11.546% over | 1.559% over | 24.553% over | 2.545% over | |
| 10.551% over | 10.544% over | 4.546% over | 25.554% over | 1.554% over | |
| 10.549% over | 11.558% over | — | 24.547% over | 2.546% over | |
| 14.550% over | 8.554% over | — | 24.546% over | 1.554% over | |
| 14.553% over | 7.556% over | 3.547% over | 27.550% over | 1.534% over | |
| 13.552% over | 10.554% over | 1.563% over | 26.550% over | 1.538% over | |
| 15.553% over | 4.559% over | 2.538% over | 23.553% over | 1.553% over | |
| 11.554% over | 6.551% over | 3.545% over | 22.549% over | 1.552% over | |
| 9.551% over | 8.549% over | 2.560% over | 20.553% over | 1.553% over | |
| 10.549% over | 6.554% over | 3.549% over | 20.551% over | 1.552% over | |
| 12.553% over | 6.543% over | 2.539% over | 20.549% over | 1.562% over |