Home / Props
NBA Player Props Cheat Sheet
Reference lines and over rates for every relevant player, computed by HoopSplit from full game logs — the half-point line closest to a 50/50 split, the way a book opens a market. Click a player for game-by-game charts and alt lines. Not sportsbook odds, not betting advice.
GuardsTOP 20
| Player | PTS | REB | AST | PRA | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.551% over | 4.541% over | 2.551% over | 29.549% over | 1.559% over | |
| 18.549% over | 4.557% over | 3.542% over | 26.549% over | 3.545% over | |
| 17.550% over | 3.548% over | 3.552% over | 25.552% over | 1.558% over | |
| 11.551% over | 4.539% over | 3.555% over | 20.551% over | 3.538% over | |
| 11.547% over | 2.562% over | — | 15.552% over | 2.547% over | |
| 8.552% over | — | 4.555% over | 16.552% over | — | |
| 4.547% over | 4.555% over | 5.551% over | 15.547% over | — | |
| 9.548% over | 3.540% over | 3.550% over | 17.548% over | 1.550% over | |
| 9.554% over | 2.554% over | 1.557% over | 15.549% over | — | |
| 6.550% over | 2.558% over | 2.558% over | 14.550% over | 0.532% over | |
| 6.554% over | 4.548% over | — | 12.552% over | 0.565% over | |
| 7.547% over | — | 2.552% over | 11.553% over | 0.557% over | |
| 6.552% over | 3.544% over | 2.552% over | 12.552% over | 0.560% over | |
| 4.554% over | — | 2.546% over | 6.550% over | 0.554% over | |
| 6.550% over | 2.543% over | 1.543% over | 10.550% over | — | |
| 16.555% over | 4.553% over | 7.542% over | 32.550% over | 0.566% over | |
| 6.548% over | — | — | 9.548% over | 0.550% over | |
| 4.549% over | 3.554% over | — | 9.554% over | — | |
| 4.554% over | — | 2.550% over | — | 0.565% over | |
| 2.552% over | 2.547% over | — | — | — |
ForwardsTOP 20
| Player | PTS | REB | AST | PRA | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.547% over | 5.550% over | 4.553% over | 30.553% over | 0.553% over | |
| 21.549% over | 5.558% over | 3.555% over | 31.549% over | 1.549% over | |
| 13.549% over | 6.551% over | 2.553% over | 23.549% over | 1.544% over | |
| 12.546% over | 5.541% over | 2.551% over | 22.549% over | 1.532% over | |
| 7.550% over | 4.543% over | — | 12.550% over | — | |
| 8.552% over | 3.544% over | — | 15.548% over | 0.562% over | |
| 8.542% over | 2.550% over | — | 10.558% over | 2.538% over | |
| 8.551% over | 2.547% over | — | 12.551% over | 0.555% over | |
| 7.547% over | 3.547% over | — | 11.550% over | 1.545% over | |
| 6.553% over | 2.556% over | — | 11.547% over | 1.544% over | |
| 5.549% over | 2.545% over | 2.543% over | 10.547% over | — | |
| 4.545% over | 4.545% over | — | 9.552% over | — | |
| 4.549% over | 3.543% over | — | — | 0.546% over | |
| 3.551% over | 3.545% over | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| 3.555% over | 2.547% over | — | — | 0.560% over | |
| — | 2.549% over | — | — | — | |
| 6.548% over | — | — | — | 0.559% over | |
| — | 1.554% over | — | — | — | |
| 3.550% over | — | — | — | — |
CentersTOP 12
| Player | PTS | REB | AST | PRA | STL+BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.551% over | 10.544% over | 4.546% over | 25.554% over | 1.554% over | |
| 15.553% over | 4.559% over | 2.538% over | 23.553% over | 1.553% over | |
| 11.554% over | 6.551% over | 3.545% over | 22.549% over | 1.552% over | |
| 10.551% over | 7.551% over | — | 19.549% over | 1.557% over | |
| 11.551% over | 7.550% over | — | 21.547% over | 0.565% over | |
| 4.555% over | 7.555% over | — | 14.552% over | 2.543% over | |
| 7.548% over | 6.548% over | — | 14.548% over | — | |
| 5.547% over | 2.555% over | — | 8.553% over | — | |
| 3.552% over | 1.555% over | — | — | — | |
| 3.553% over | 2.543% over | — | — | — | |
| 3.553% over | 2.553% over | — | — | — | |
| — | 2.548% over | — | — | — |